Back to IPL Statistics
Showing 10 players
Rank Player Innings Not Outs Runs Balls Faced Average Strike Rate 4s 6s 50s 100s
1 Chris Gayle Kolkata Knight Riders/ Royal Challengers Bangalore/ Kings XI Punjab/ Punjab Kings 141 16 4965 3333 39.72 148.96 405 357 31 6
2 Rohit Sharma Deccan Chargers/ Mumbai Indians 263 30 6933 5256 29.76 131.91 628 298 46 2
3 Virat Kohli Royal Challengers Bangalore/ Royal Challengers Bengaluru 256 40 8552 6442 39.59 132.75 757 292 62 8
4 MS Dhoni Chennai Super Kings/ Rising Pune Supergiants/ Rising Pune Supergiant 241 99 5439 3957 38.30 137.45 375 264 24 0
5 AB de Villiers Delhi Daredevils/ Royal Challengers Bangalore 170 40 5162 3403 39.71 151.69 413 251 40 3
6 David Warner Delhi Daredevils/ Sunrisers Hyderabad/ Delhi Capitals 184 22 6565 4697 40.52 139.77 663 236 62 4
7 Andre Russell Delhi Daredevils/ Kolkata Knight Riders 113 20 2651 1521 28.51 174.29 186 223 12 0
8 Kieron Pollard Mumbai Indians 168 49 3412 2316 28.67 147.32 218 223 16 0
9 Sanju Samson Rajasthan Royals/ Delhi Daredevils 171 19 4704 3383 30.95 139.05 379 219 26 3
10 KL Rahul Royal Challengers Bangalore/ Sunrisers Hyderabad/ Kings XI Punjab/ Punjab Kings/ Lucknow Super Giants/ Delhi Capitals 134 23 5187 3818 46.73 135.86 446 207 40 5